番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231026 > エピソード: 1271467 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17681277
パラグラフ
パラグラフID | 17681277 |
---|---|
コンテキストID | 16666149 |
放送時刻From | 2023-10-26 13:59:40 |
放送時刻To | 2023-10-26 14:03:05 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-26 17:38:48 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 「ツーリズムEXPOジャパン」はまさに旅の万博で、各地域の魅力を発信している。軽快な音楽が流れていたのはインドネシアのブース。楽器だけでなく民族衣装で踊りを披露していて、さながら現地にいるような観光案内となっている。またインドネシアはコーヒー豆生産量世界4位をほこっていて、ブースでは飲み比べをすることもできる。一方韓国のブースでは女性に人気のコスメやファッションアイテムが並び、さらに会場限定のスタンプラリーに挑戦すると毎日1人に日韓往復航空券が当たるガチャができる。そして旅の範囲は世界にとどまらない。球体の乗り物で楽しめる旅は今回は地上だが、ガス気球にこのキャビンを取り付け高度25万mの成層圏まで上昇することで宇宙遊覧。コンセプトは「週末宇宙に行く?」で、搭乗には宇宙服や特別な訓練も必要ないといい、来年の商用化を目指している。その値段は1人2400万円。新型コロナの打撃から大きく回復している旅行業界だが、課題も残されている。円安などの影響で日本から海外に行く「アウトバウンド客」がなかなか回復せず、参加者は今回のイベントに大きな期待を寄せている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47509410 | 17681277 | brand | ツーリズムEXPOジャパン | ||
47509727 | 17681277 | company | JTB | ||
47509754 | 17681277 | brand | 関西空港 | ||
47509755 | 17681277 | area | バリ(インドネシア) | ||
47509756 | 17681277 | area | 韓国 | ||
47509757 | 17681277 | area | 中国 |