番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231026 > エピソード: 1271432 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17680993
パラグラフ
パラグラフID | 17680993 |
---|---|
コンテキストID | 16666319 |
放送時刻From | 2023-10-26 06:45:47 |
放送時刻To | 2023-10-26 06:46:32 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-26 15:15:18 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 農業用ポンプの浸水対策について、ハザードマップの浸水想定区域の約380か所で浸水対策が実施されていないことが判明。止水板などの対策がとられず、非常用発電設備が使えなくなる恐れがある。会計検査院は農林水産省に対し、施設の重要度に応じた浸水対策を実施する方針の検討を求めた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47508387 | 17680993 | company | 会計検査院 | ||
47508388 | 17680993 | company | 農林水産省 |