番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231009 > エピソード: 1267519 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17627184
パラグラフ
パラグラフID | 17627184 |
---|---|
コンテキストID | 16607774 |
放送時刻From | 2023-10-09 04:16:17 |
放送時刻To | 2023-10-09 04:18:01 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-09 05:55:33 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | アジア大会で日本は188個のメダルを獲得した。ブレイキン男子決勝では半井重幸がアクロバティックなパフォーマンスで会場を沸かせ金メダルを獲得した。水球男子日本対中国の試合。日本は猛攻を仕掛け得点を量産した。試合は11対7で日本が勝利し金メダルを獲得した。アーティスティックスイミングで日本はチェスをテーマに盤上を動く駒を表現し銀メダルを獲得した。空手男子形団体決勝には在本幸司らが出場し鋭い動きと迫力ある攻防をみせ金メダルを獲得した。次回のアジア大会は名古屋で開催される。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47331207 | 17627184 | brand | アジア大会 | ||
47331208 | 17627184 | name | 半井重幸 | 該当なし | 半井重幸 |
47331209 | 17627184 | brand | パリ五輪 | ||
47331210 | 17627184 | name | 本龍二 | 該当なし | 本龍二 |
47331211 | 17627184 | name | 本一将 | 該当なし | 本一将 |
47331212 | 17627184 | name | 在本幸司 | 該当なし | 在本幸司 |
47331213 | 17627184 | area | 名古屋(愛知) | ||
47331214 | 17627184 | brand | 26年 アジア大会 |