番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230923 > エピソード: 1263975 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17578832
パラグラフ
パラグラフID | 17578832 |
---|---|
コンテキストID | 16555463 |
放送時刻From | 2023-09-23 22:00:00 |
放送時刻To | 2023-09-23 22:04:55 |
WireAction更新時刻 | 2023-09-24 03:34:33 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今年の夏は記録的な暑さが襲った。東京では猛暑日の日は平年の四倍で、7月から8月の期間で過去最多の22日になった。北海道・札幌市では観測市場最高の36.3度を記録。そして世界中でも暑さの記録更新が発生した。アメリカのアリゾナ州では史上初の31日連続の43.3度超えに。ワシントン州では珍事に黒い竜巻が発生。強い日差しで地面があたためられると起こるダストデビルという現象だった。砂漠など気温が40度を超えるような環境では頻発するがそこは砂漠ではない。中国のトルファン市では今年7月に観測史上最高の52.2度を記録した。暑さの影響でおきたのは道路の爆発。暑さによってコンクリートが膨張したことにより変形しそれに耐えきれず破裂したと考えられる。さらにイタリアのシチリア島では今年7月47度を記録した。その影響でおきたのは山火事。熱波の山火事の影響で空港が一時閉鎖。スペインでは過去500年で最悪の間伐に見舞われたが今年7月には45度を記録。巨大なダムが干上がり、驚きのものが出現した。それは王宮の浴場跡。19世紀のスペイン王室の人々に使用されていた場所だという。タイでは暑さにより珍現象が発生。観測史上初の45.4度を記録したタイでは市場にあった卵からひよこが孵ってしまったという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47182128 | 17578832 | area | 札幌市(北海道) | ||
47182129 | 17578832 | area | アリゾナ州(アメリカ) | ||
47182130 | 17578832 | area | ワシントン州(アメリカ) | ||
47182131 | 17578832 | free | 猛暑日 | ||
47182132 | 17578832 | area | トルファン市(中国) | ||
47182133 | 17578832 | area | イタリア | ||
47182134 | 17578832 | area | シチリア島 | ||
47182135 | 17578832 | area | スペイン | ||
47182136 | 17578832 | brand | タイ | ||
47182137 | 17578832 | brand | 帰れマンデー見っけ隊!! |