番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230923 > エピソード: 1263947 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17578592
パラグラフ
パラグラフID | 17578592 |
---|---|
コンテキストID | 16555207 |
放送時刻From | 2023-09-23 17:53:26 |
放送時刻To | 2023-09-23 17:58:27 |
WireAction更新時刻 | 2023-09-24 02:06:11 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 愛知・名古屋市にある名南病院。発熱外来にはコロナの症状を訴える患者が相次いだ。インフルエンザの流行も重なり医療機関は対応に追われている。30代の男性患者に対して小南重人医師は重症化リスクのある患者に投与することと示されるパキロビッドを処方。薬代は1回あたりの治療、5日分の服用で9万9000円。コロナ治療薬はこれまで全額が公費で賄われてきたが、来月から年齢や所得に応じ最大9000円の自己負担を求めることを決定した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47181540 | 17578592 | free | 新型コロナウイルス | ||
47181541 | 17578592 | company | 厚生労働省 | ||
47181542 | 17578592 | area | 名古屋市(愛知) | ||
47181543 | 17578592 | company | 名南病院 | ||
47181544 | 17578592 | brand | パキロビッド | ||
47181545 | 17578592 | brand | ラゲブリオ | ||
47181546 | 17578592 | brand | ゾコーバ | ||
47181547 | 17578592 | brand | ベクルリー |