番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230923 > エピソード: 1263764 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17576983
パラグラフ
パラグラフID | 17576983 |
---|---|
コンテキストID | 16553324 |
放送時刻From | 2023-09-23 06:18:49 |
放送時刻To | 2023-09-23 06:19:35 |
WireAction更新時刻 | 2023-09-23 10:49:19 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今月17日までの1週間、全国の定点医療機関では1機関当たり17.54人が感染。前週比で0.87倍。2週連続の減少。季節性インフルエンザへの感染者は1機関当たり7.03人で、流行の目安である1人を超えている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47177016 | 17576983 | free | 新型コロナウイルス | ||
47177017 | 17576983 | company | 厚生労働省 |