番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230910 > エピソード: 1260783 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17538096
パラグラフ
パラグラフID | 17538096 |
---|---|
コンテキストID | 16511110 |
放送時刻From | 2023-09-10 11:43:49 |
放送時刻To | 2023-09-10 11:48:18 |
WireAction更新時刻 | 2023-09-11 10:31:00 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | NHKでは関東大震災から100年となる今年東京23区の各自治体と連携し地域ごとのリスク発信にも力を入れている。今月2日に行われた防災に関するイベントでは大地震が起こった際にこれだけは知ってほしポイントがまとめられたわがまち防災のチラシが配られた。通勤者の多い千代田区では想定される帰宅困難での呼びかけや住宅の多い世田谷区ではブロック塀の危険性など区ごとに異なる内容を掲載。首都圏局の若手記者が作成しており都や自治体発表の被害想定や避難計画など情報をチェックし自治体の取材を元に注意すべきポイントを区ごとに5つずつピックアップした。わがまち防災はウェブ上でも閲覧やダウンロード可能で首都圏ネットワークでも毎日自治体をピックアップし紹介している。8月30日には杉並区の町内会で行った防災講習会では地域の人に災害時に活用できるNHKのサービスを紹介、わがまち防災の制作した記者本人が説明など行った。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47049358 | 17538096 | company | NHK | ||
47049360 | 17538096 | free | 関東大震災 | ||
47049375 | 17538096 | brand | わがまち防災 | ||
47049376 | 17538096 | area | 渋谷(東京) | ||
47049377 | 17538096 | area | 千代田区(東京) | ||
47049378 | 17538096 | area | 世田谷(東京) | ||
47049379 | 17538096 | area | 中央区(東京) | ||
47049380 | 17538096 | brand | 首都圏ネットワーク | ||
47049382 | 17538096 | area | 杉並区(東京) |