番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230906 > エピソード: 1259834 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17523957
パラグラフ
パラグラフID | 17523957 |
---|---|
コンテキストID | 16495606 |
放送時刻From | 2023-09-06 14:54:58 |
放送時刻To | 2023-09-06 15:08:02 |
WireAction更新時刻 | 2023-09-06 16:34:27 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 新型コロナは5類移行後最多となった。新型コロナの感染者が増えている理由は変異株が出てきたこと。オミクロン株派生型「エリス」が都内で急増している。インフルエンザは数としては増えてきているが大流行ではない。今後はエリスが増える余地があり次の変異株が心配されている。注意点はコロナ肺炎が出てきた。特に高齢者や基礎疾患がある人にみられる。対策としてはワクチンを打つことだが嫌な人は内服薬を使う。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47002057 | 17523957 | free | コロナ | ||
47002058 | 17523957 | company | ふじみの救急病院 | ||
47002059 | 17523957 | free | インフルエンザ | ||
47002060 | 17523957 | area | 川崎市(神奈川) |