番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230829 > エピソード: 1258025 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17499605
パラグラフ
パラグラフID | 17499605 |
---|---|
コンテキストID | 16468606 |
放送時刻From | 2023-08-29 18:26:08 |
放送時刻To | 2023-08-29 18:27:03 |
WireAction更新時刻 | 2023-08-29 23:47:00 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 大阪観光局は7月に大阪を訪れた外国人観光客の数が2019年比で9割ほどまで回復していると発表した。一方中国の観光客からのキャンセルが有ることも明らかにしたが、原発処理水の海洋放出がきっかけとなった可能性があるとのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46925131 | 17499605 | company | 大阪観光局 | ||
46925144 | 17499605 | name | 溝畑宏理事長 | 大阪観光局 | 溝畑宏 |
46925146 | 17499605 | area | 中央区(大阪) |