番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230705 > エピソード: 1245475 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17323712
パラグラフ
パラグラフID | 17323712 |
---|---|
コンテキストID | 16278724 |
放送時刻From | 2023-07-05 19:00:09 |
放送時刻To | 2023-07-05 19:02:31 |
WireAction更新時刻 | 2023-07-05 20:28:45 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 静岡地方気象台の職員は掛川市などで発生した突風被害の現場を調査した。きのう夕方発生した突風で高さ40mあるコンクリートと鉄製の支柱が折れた。突風で3人が軽いけがをし、建物などの被害が58件確認された。記録的な大雨となった九州では土砂災害に注意が必要だと呼びかけた。あさって(金)~来週10日(月)ごろにかけて前線の活動が再び活発になる見込みで九州北部を中心に西日本で大雨のおそれがある。九州・山口県では雨が強まると災害危険度が急激にあがる可能性がある。地域の災害リスク・避難先の確認、水・食料の確保など備えは明日のうちにとのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46350151 | 17323712 | area | 掛川市(静岡) | ||
46350152 | 17323712 | area | 福岡県 | ||
46350153 | 17323712 | area | 熊本県 | ||
46350154 | 17323712 | area | 山口県 | ||
46350214 | 17323712 | area | 菊川市(静岡) | ||
46350215 | 17323712 | company | 静岡地方気象台 |