番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230611 > エピソード: 1239755 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17243440
パラグラフ
パラグラフID | 17243440 |
---|---|
コンテキストID | 16192755 |
放送時刻From | 2023-06-11 08:20:34 |
放送時刻To | 2023-06-11 08:23:44 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-11 14:12:32 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 「ペロブスカイト太陽電池」は、少ない光でも発電できてどこでも使える。2005年、宮坂教授の研究チームが世界で初めて開発を始めた。ペロブスカイトとは自然界にある鉱石で、鉱石と同じ結晶構造を人工的に作り素材として使用している。照明など、光があればどこでも発電できる。曇りの中でシリコン太陽電池と発電量を比較すると、ペロブスカイト太陽電池は従来型の約2倍になる。宮坂教授の試算によると、ペロブスカイト太陽電池が実用化すれば、電気料金は約半額になるという。理由は材料費で、1平方メートルあたり約200円。日本はペロブスカイト太陽電池の主要原料であるヨウ素の生産量が世界第2位で、輸入に頼る必要が無いことも低コストの要因。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46101769 | 17243440 | free | ペロブスカイト太陽電池 | ||
46101832 | 17243440 | free | ペロブスカイト | ||
46101847 | 17243440 | free | ヨウ素 | ||
46101889 | 17243440 | free | シリコン太陽電池 |