番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230611 > エピソード: 1239755 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17243416
パラグラフ
パラグラフID | 17243416 |
---|---|
コンテキストID | 16192733 |
放送時刻From | 2023-06-11 07:30:00 |
放送時刻To | 2023-06-11 07:31:38 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-11 14:12:32 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 梅雨前線の活動が活発化し、平島では6時間雨量が190ミリとなった。台風3号からの湿った空気が梅雨前線を刺激し各地で土砂降りの雨を降らしている。沼津市では至る所で冠水し、静岡県内では一時避難指示が出された。今週、梅雨入りした関東地方でも大粒の雨が打ち付けた。愛知県では降り始めからの雨量が100mmを超えたところもあった。台風3号は東寄りに向きを変え伊豆諸島の南の海上を進む見込み。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46101664 | 17243416 | free | 台風3号 | ||
46101665 | 17243416 | area | 鹿児島 | ||
46101666 | 17243416 | area | 静岡市(静岡) | ||
46101667 | 17243416 | area | 沼津市(静岡) | ||
46101668 | 17243416 | area | 横浜市(神奈川) | ||
46101669 | 17243416 | area | 豊橋市(愛知) | ||
46101670 | 17243416 | area | 種子島 | ||
46101671 | 17243416 | area | 平島 |