番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230608 > エピソード: 1239123 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17234234
パラグラフ
パラグラフID | 17234234 |
---|---|
コンテキストID | 16182642 |
放送時刻From | 2023-06-08 16:08:42 |
放送時刻To | 2023-06-08 16:10:26 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-08 16:23:23 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 株価の好調により、将来もらえる年金が増える可能性があるという。これは、年金で株を運用しているため。スタジオで立岩さんは「年金制度を始まってから、98兆円も儲けているんですか!?」などと驚いていた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46073710 | 17234234 | free | アベノミクス |