番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230608 > エピソード: 1239123 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17234232
パラグラフ
パラグラフID | 17234232 |
---|---|
コンテキストID | 16182638 |
放送時刻From | 2023-06-08 16:05:05 |
放送時刻To | 2023-06-08 16:08:42 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-08 16:21:46 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日本株総売買代金のうち、海外投資家の割合は先週時点で69.4%となっている。投資の神様と呼ばれるアメリカの投資家のウォーレン・バフェット氏が、日本株を推奨し、日本の総合商社に追加投資を表明したことも、海外投資家の後押しとなっている。スタジオで内藤さんは、この株価好調は短期間で終わらないと考えていると話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46073698 | 17234232 | name | ウォーレン・バフェット氏 | 該当なし | ウォーレン・バフェット |
46073699 | 17234232 | area | アメリカ |