番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230605 > エピソード: 1238386 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17223770
パラグラフ
パラグラフID | 17223770 |
---|---|
コンテキストID | 16171760 |
放送時刻From | 2023-06-05 13:12:54 |
放送時刻To | 2023-06-05 13:14:36 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-05 17:40:17 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ダーツがコーディネートを左右する「ダーツdeショッピング」。ダイバーシティ東京・プラザで初夏の銀座お買い物コーデ対決。Tシャツにジーンズのカジュアルスタイルを格上げする足し算コーデとは?手にしたのは「2WAY クロシェロングジレ」。「クロシェ」とはフランス語で「かぎ針」という意味で、網目が大柄で花柄・幾何学柄・手編み風の透かし模様を指すこともあるクロシェ編みは今年のトレンドコーデを彩るアイテムの1つ。しかも前後2WAYタイプのため、反対にして着るとガーリーなイメージに。さらにトレンド感を出すなら中にオレンジなどネオンカラーのTシャツなどを合わせると良い。このバトルは値段を最も安く抑えられた人に1ポイント入るため値段も重要となる。これで藤田さんの上下コーデが完成した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46041079 | 17223770 | brand | ダイバーシティ東京プラザ | ||
46041083 | 17223770 | brand | WEGO | ||
46041088 | 17223770 | brand | 2WAY クロシェロングジレ | ||
46041122 | 17223770 | brand | ViVi | ||
46041130 | 17223770 | area | 銀座(東京) |