番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230605 > エピソード: 1238339 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17222405
パラグラフ
パラグラフID | 17222405 |
---|---|
コンテキストID | 16170512 |
放送時刻From | 2023-06-05 07:20:44 |
放送時刻To | 2023-06-05 07:22:11 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-05 11:32:16 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | コニカミノルタが、授業を撮影した映像からAIが生徒の反応を分析する技術を5月から導入。授業の改善につなげる狙い。またテクノホライゾンは授業用タブレット端末のカメラと連動しAIが生徒の感情を分析する技術を開発。いじめなどの兆しを見つけることも目的としており、今年度中の実用化を目指す。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46035800 | 17222405 | company | コニカミノルタ | ||
46035801 | 17222405 | company | テクノホライゾン |