番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230603 > エピソード: 1237878 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17217401
パラグラフ
パラグラフID | 17217401 |
---|---|
コンテキストID | 16163855 |
放送時刻From | 2023-06-03 11:32:08 |
放送時刻To | 2023-06-03 11:36:59 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-03 17:48:46 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 大雨の影響についてスタジオトーク。国土交通省はインターネットを使える家族が遠方に住んでいても実家を登録して身近な人に呼びかけられる「逃げなきゃコール」という取り組みを行っている。山崎さんはハザードマップを知ってもらうためのPRムービーを作ったという。子供向けに水害を妖怪に例えて日常的に防災意識を上げるために作ったもの。台風2号はこの後東へ進み今夜には温帯低気圧に変わる見通し。大雨に備えて雨どい・側溝の掃除、非常食・備蓄品などの確認、避難経路・場所の確認を呼びかけた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46021363 | 17217401 | company | 国土交通省 | ||
46021375 | 17217401 | free | 逃げなきゃコール | ||
46021381 | 17217401 | free | ハザードマップ | ||
46021385 | 17217401 | brand | 国土交通省ウェブサイト | ||
46021393 | 17217401 | free | 台風2号 | ||
46021397 | 17217401 | area | 海南市(和歌山) | ||
46021398 | 17217401 | area | 日方川 |