番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230603 > エピソード: 1237886 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17217327
パラグラフ
パラグラフID | 17217327 |
---|---|
コンテキストID | 16163520 |
放送時刻From | 2023-06-03 10:39:31 |
放送時刻To | 2023-06-03 10:44:30 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-03 17:27:58 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ステルス増税についてスタジオ解説。森永氏の予測では今後、復興特別所得税の期間延長・後期高齢者医療保険の保険料上限UPなど増税スケジュールはぎっしり詰まっているという。森永氏は「いろんな言い方をしているが結局全て増税。特に今後高齢者が増税のターゲットになる」などと指摘した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46021086 | 17217327 | free | 復興特別所得税 | ||
46021092 | 17217327 | free | 後期高齢者医療保険 | ||
46021097 | 17217327 | free | 国民年金 |