番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230603 > エピソード: 1237760 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17215359
パラグラフ
パラグラフID | 17215359 |
---|---|
コンテキストID | 16162567 |
放送時刻From | 2023-06-03 04:08:27 |
放送時刻To | 2023-06-03 04:09:28 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-03 05:09:39 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 西村経済大臣が、東京エリアで7・8月に無理のない範囲での節電協力を呼びかけた。東京エリアの電力予備率は7月は3.1%、8月は4.8%の見通し。全国では10%程度の予備率を確保している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46014455 | 17215359 | name | 西村経済再生 | 自由民主党 | 西村康稔 |