番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230504 > エピソード: 1230816 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17117819
パラグラフ
パラグラフID | 17117819 |
---|---|
コンテキストID | 16058146 |
放送時刻From | 2023-05-04 09:36:53 |
放送時刻To | 2023-05-04 09:43:04 |
WireAction更新時刻 | 2023-05-04 14:57:25 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | タイニーハウスが人気の理由としては、シンプルな暮らしをしたい人が増えていること、固定資産税などがかからないのでマイホームが安く手に入る、自宅とは別のセカンドハウスとしての高まりもあるとのこと。画面の二次元コードをスマートフォンで読み取るとスマートフォン上でコメントして楽しむことができる。コメントは番組内で紹介する可能性もある。視聴者アンケートも同じ画面に表示。視聴者投票は住まいで重視するものは?。A.家賃などの安さ、B.立地のよさ、C.広さ。投票が多かったのは立地のよさで66%となった。タイニーハウスは色んなタイプがあるので住居として考えている方は自治体に決まりがあるので相談を。タイニーハウスを宿泊や体験施設として利用する方も増えている。山梨・小菅村は地域の活性化の1つとしてタイニーハウスを利用していて宿泊は去年に比べて2~3割増となっている。料金は1棟1泊2人までの価格で1万1000円。北海道・中川郡本別町にある「KOYA.lab」。こちらはトレーラーハウスで移動が可能なので幾つかの絶景ポイントから選んで宿泊可能。価格は4人までで3万3000円~。視聴者からは「在宅ワーク中心で年5回しか出勤しないから、こういう暮らしは憧れる」「猫と住みやすいようにキャットタワーとか遊べるような装飾が沢山あるお家が理想」との声が。身の回りで気になっていることや「〇〇らしい」と話題の出来事について番組ホームページ・Twitterで募集中。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45706018 | 17117819 | free | タイニーハウス | ||
45706021 | 17117819 | brand | SUUMO | ||
45706090 | 17117819 | brand | タイニーハウス・こすげ | ||
45706128 | 17117819 | company | KOYA.lab | ||
45706145 | 17117819 | brand | 公式ホームページ | ||
45706148 | 17117819 | brand | 公式Twitter | ||
45706149 | 17117819 | area | 小菅村(山梨) | ||
45706150 | 17117819 | area | 本別町(北海道) | ||
45706151 | 17117819 | free | 猫 |