番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230420 > エピソード: 1227360 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17069825
パラグラフ
パラグラフID | 17069825 |
---|---|
コンテキストID | 16006535 |
放送時刻From | 2023-04-20 01:22:39 |
放送時刻To | 2023-04-20 01:33:13 |
WireAction更新時刻 | 2023-04-20 03:33:42 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ウクライナ侵攻の影響でエネルギー価格が上昇し、為替は1ドル151円まで急激に円安が進み輸入品価格が高騰した。物価上昇率は一時4.2%に達するなど日銀が意図しない形で2%を超す状態が続くことになった。物価上昇に引きづられるように賃金も上がり始めた。浜松のメーカーでは新卒の初任給引き上げを決め、夏には平均で4%以上の賃上げも予定している。名古屋銀行では企業の生産性を高める取り組みを支援し経営を後押ししている。日銀が金融政策の修正・転換を迫られるのではないかと虎視眈々と海外の投資ファンドが狙う動きがある。RBCブルーベイ・アセット・マネジメントは日本国債の空売りを仕掛けている。背景にはイールドカーブ・コントロールがある。日銀は金利上昇を抑え込むため大量の国債を購入しているが、いずれ限界を迎えるはずと考えたファンドは金利が上がったときに設けられる空売りを仕掛けた。今月7日、黒田総裁は最後の勤務の日を迎えた。会見で株価の上昇や雇用の増加を成果と強調しつつ、日銀が目指す物価上昇を実現できなかったことに悔しさをにじませた。新しい総裁には植田氏が就任した。前田氏は「国債の残高を減らしていくとかETFの残高も減らしていくということも含めて出口が完了するのに10年20年かかる」「ここ10年は日本にとって何が必要かを発見するのに必要な10年だったってことですかね」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45555753 | 17069825 | area | ウクライナ | ||
45555754 | 17069825 | company | 日銀 | ||
45555755 | 17069825 | free | 消費者物価指数 | ||
45555756 | 17069825 | company | 総務省 | ||
45555757 | 17069825 | area | 浜松(静岡) | ||
45555758 | 17069825 | company | ソフトプレン工業 | ||
45555759 | 17069825 | company | 名古屋銀行 | ||
45555760 | 17069825 | area | 名古屋(愛知) | ||
45555761 | 17069825 | company | RBCブルーベイ・アセット・マネジメント | ||
45555762 | 17069825 | free | イールドカーブ・コントロール | ||
45555763 | 17069825 | name | 植田和男 | 日本銀行 | 植田和男 |
45555764 | 17069825 | free | ETF |