番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230420 > エピソード: 1227360 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17069824
パラグラフ
パラグラフID | 17069824 |
---|---|
コンテキストID | 16006534 |
放送時刻From | 2023-04-20 01:19:29 |
放送時刻To | 2023-04-20 01:22:39 |
WireAction更新時刻 | 2023-04-20 03:33:42 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 黒田総裁の2期目は異次元緩和の副作用にどう対応するかが大きな課題になっていった。前田氏が主導して日銀は異次元緩和の規模を拡大させる。2020年3月、新型コロナ感染拡大への緊急対応で経済を下支えするため追加の緩和策として年間80兆円としていた国債買い入れ額の上限を撤廃することにした。ETFの買い入れを6兆円から12兆円に倍増させ、不動産の金融商品への投資も増やすことに決めた。政府の国債発行残高は1000兆円を超えたが、その半分以上を日銀が保有するまでになった。国の財政規律のゆるみにつながっているとの指摘もある。日銀が保有するETFの総額は時価で53兆円。TDKなど大企業の株を日銀が実質的に20%近く保有しているとの試算もある。前田氏は「株式を大量に中央銀行が買うということは価格形成をゆがませるということ」「長期化することによって本来ゆがませるべきではない市場をゆがませる確率が高まる」などと指摘した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45555746 | 17069824 | name | 黒田東彦 | 日本銀行 | 黒田東彦 |
45555747 | 17069824 | company | 日銀 | ||
45555748 | 17069824 | free | 新型コロナ | ||
45555749 | 17069824 | free | ETF | ||
45555750 | 17069824 | brand | 資金循環統計 | ||
45555751 | 17069824 | company | ニッセイ基礎研究所 | ||
45555752 | 17069824 | company | TDK |