番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230420 > エピソード: 1227360 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17069823
パラグラフ
パラグラフID | 17069823 |
---|---|
コンテキストID | 16006533 |
放送時刻From | 2023-04-20 01:14:50 |
放送時刻To | 2023-04-20 01:19:29 |
WireAction更新時刻 | 2023-04-20 03:33:42 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日銀が分析した文書では、物価が上がると宣言しても長期のデフレの経験によって人々の考え方を転換させることが想定以上に難しく企業が値上げできずにいると指摘している。物価が上がらない上がらない要因として特に注目されていたのが賃金だった。実質賃金の伸びは力強さを欠き、持続的に上昇する形になっていなかった。審議委員を務めた政井氏は「なんとかしなければならないときに最終的に手をつけやすかったのが人件費だった」などと話した。こうした中、日銀内部では日本経済の実力が異次元緩和を始めて以降低下していたことを懸念していた。副総裁の中曽氏は金融政策だけでは経済の好循環を生み出すのは難しいという思いを持つようになった2%の物価上昇が実現できないまま5年が過ぎた。副総裁の岩田氏と中曽氏は退任したが、黒田総裁は続投となった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45555745 | 17069823 | company | 日銀 |