番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230310 > エピソード: 1218096 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16938662
パラグラフ
パラグラフID | 16938662 |
---|---|
コンテキストID | 15866323 |
放送時刻From | 2023-03-10 11:31:28 |
放送時刻To | 2023-03-10 11:33:01 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-10 14:08:21 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日本銀行は黒田総裁体制では10年にわたり金利を低く抑えて経済活性化を狙う異次元緩和政策を続け国債を大量に買い入れてきたが、債券市場には歪みが生じるなどの副作用も見られる。このことから緩和策を修正して新体制に引き継ぐとの見方もある。午後には来月8日の任期満了を前に最後の会見が開かれる。参議院本会議では黒田総裁の後任として植田和男氏を起用する人事案が与党などの賛成で可決され、国会の同意を得たことで4月9日から任命される。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45142004 | 16938662 | company | 日本銀行 | ||
45142005 | 16938662 | name | 黒田総裁 | 日本銀行 | 黒田東彦 |
45142006 | 16938662 | name | 植田和男氏 | 該当なし | 植田和男 |