番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230309 > エピソード: 1217984 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16936968
パラグラフ
パラグラフID | 16936968 |
---|---|
コンテキストID | 15864419 |
放送時刻From | 2023-03-09 23:41:32 |
放送時刻To | 2023-03-09 23:45:22 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-10 03:16:15 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 横浜市に住む西尾さん一家。気になるのは電気代。他にもキッチンはIHで、車は電気自動車と毎月の電気使用量は大変な事になってしまう。電気代の高騰は日本中の悩みの種だが、対策にはSmart Star 3。伊藤忠商事が専門メーカーと共同開発した家庭用蓄電池は屋根の上にある太陽光パネルで貯めた電気をこの蓄電池に貯めて家中で使用が可能に。今災害対策にと導入する家庭も増えている。今この瞬間使っている電力源の割合が分かる。使っている総量は2キロワット。そのうち蓄電池から太陽光、電力会社からの電気や自宅の使用量などがわかる。天気や電気の使用量に応じてAIが安い電路源を選択してくれる。現在この地区電離は5万5000台販売している。今後普及が進めば国全体の電力使用量を抑えることができると電力会社も注目している。石井は日本はエネルギー輸入国で海外に依存していると答え、日本の地形はほとんど山で海岸線も複雑で発電に適していないという。日本のエネルギー自給率を高めるにはどれだけ電気をコントロールして消費できるかでその一つのツールが蓄電池だという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45136641 | 16936968 | area | 横浜市(神奈川) | ||
45136642 | 16936968 | brand | Smart Star 3 | ||
45136643 | 16936968 | company | 伊藤忠商事 |