番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230309 > エピソード: 1217984 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16936957
パラグラフ
パラグラフID | 16936957 |
---|---|
コンテキストID | 15864408 |
放送時刻From | 2023-03-09 23:06:05 |
放送時刻To | 2023-03-09 23:10:10 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-10 03:16:15 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 2月4日の東京ビッグサイトで合同企業説明会が行われた。その中には、ひときわ大きな人だかりが出来ていた。学生たちのお目当ての企業は伊藤忠商事。売上12兆円の純利益80000億円。扱う事業は繊維、機械、金属などのあらゆる分野を手掛ける総合商社。実際に学生人気は高く経済誌で特集された大学三年生の就職したい企業を見ると、文系男子の場合ベスト5は総合商社が独占し、トップは伊藤忠商事。本社は東京・青山にある。朝7時半に社員達が続々と出社してきたが向かったのは社員食堂。そこに置かれていた食べ物などを持っていくが朝8時までに出社すると3品まで無料だという。朝方勤務は午前5時から8時は給料は25%増し。夜8時以降の残業は原則禁止。本社の隣には社員の向けの託児所があり子育てしやすい環境を整え社員の出生率は1.97と日本の平均を上回る。かつて伊藤忠商事は5大商社の中で万年4位だったが、2021年に純利益、株価、時価総額でトップに。商社3冠を達成した。売上の内訳をみると三菱商事や三井物産は資源で稼いでいるのに対し、伊藤忠商事は資源意外の利益が大きい。ここに急成長の秘密が隠されている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45136589 | 16936957 | brand | 東京ビッグサイト | ||
45136590 | 16936957 | company | 伊藤忠商事 | ||
45136591 | 16936957 | brand | 週刊ダイヤモンド | ||
45136592 | 16936957 | area | 青山(東京) | ||
45136593 | 16936957 | company | 三井物産 | ||
45136594 | 16936957 | company | 三菱商事 | ||
45136595 | 16936957 | company | 住友商事 | ||
45136596 | 16936957 | company | 丸紅 |