番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230203 > エピソード: 1209964 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16825018
パラグラフ
パラグラフID | 16825018 |
---|---|
コンテキストID | 15744163 |
放送時刻From | 2023-02-03 11:36:11 |
放送時刻To | 2023-02-03 11:37:14 |
WireAction更新時刻 | 2023-02-03 15:24:08 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 去年の農林水産物・食品の輸出額は前年比14.3%増えて1兆4148億円と過去最高額となった。多くの国や地域で外食産業が新型コロナによる落ち込みから回復したことや円安が進み海外で日本の食品が価格的に買いやすくなったことが大きな要因。輸出額は10年連続で過去最高額を更新しており農林水産省は2025年までに2兆円を目標に輸出拡大を目指す。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
44784772 | 16825018 | company | 農林水産省 | ||
44784773 | 16825018 | brand | ホタテ貝 | ||
44784774 | 16825018 | area | アメリカ | ||
44784775 | 16825018 | area | 中国 |