番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230119 > エピソード: 1206530 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16777107
パラグラフ
パラグラフID | 16777107 |
---|---|
コンテキストID | 15692964 |
放送時刻From | 2023-01-19 05:55:45 |
放送時刻To | 2023-01-19 05:56:48 |
WireAction更新時刻 | 2023-01-19 14:56:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日本銀行・黒田東彦総裁は金融政策決定会合で金融緩和策を維持すると言及。長期金利の変動幅を0.25%から0.5%に引き上げたことで事実上の利上げと見られていたが、緩和策の継続を受けて為替市場は一時3円ほど円安が進行し、日経平均株価は652円高となった。長期金利も一時0.5%超だったのが0.41%まで低下した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
44633355 | 16777107 | name | 黒田東彦総裁 | 日本銀行 | 黒田東彦 |
44633357 | 16777107 | company | 日本銀行 | ||
44633359 | 16777107 | free | 金融政策決定会合 | ||
44633361 | 16777107 | company | みずほ銀行 | ||
44633364 | 16777107 | free | 日経平均株価 | ||
44633368 | 16777107 | company | 東海東京証券 |