番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20210730 > エピソード: 1066344 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 14867430
パラグラフ
パラグラフID | 14867430 |
---|---|
コンテキストID | 13825971 |
放送時刻From | 2021-07-30 08:59:02 |
放送時刻To | 2021-07-30 09:04:41 |
WireAction更新時刻 | 2021-07-30 15:32:38 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 専門家は「第3波のころは未成年は7~8%だったが今は15%となっている。夏休みになり講習会やキャンプがあるので対策は今まで通りやらないとデルタ株は感染しやすい」などとコメントした。田中さんは「RSウイルスが流行った。免疫が下がった時に感染が怖かったりひとつだけではない」とコメントした。長嶋さんは「ベッド数が増やせない事情があると思う。現場においてECMOにさかれる人員がいない。自分が何か合った時に医療従事者に迷惑がかかる」などとコメントした。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
38782662 | 14867430 | free | デルタ株 | ||
38782668 | 14867430 | free | RSウイルス | ||
38782674 | 14867430 | free | ECMO | ||
38782675 | 14867430 | company | 東京医科歯科大学病院 |