番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20210730 > エピソード: 1066306 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 14866567
パラグラフ
パラグラフID | 14866567 |
---|---|
コンテキストID | 13825194 |
放送時刻From | 2021-07-30 05:37:00 |
放送時刻To | 2021-07-30 05:38:28 |
WireAction更新時刻 | 2021-07-30 11:24:49 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 中国・北京市の気象当局が今年の夏から「蚊に刺される指数」の予報を始めた。世界的に蚊を介した伝染病が増加していることなどから決めた措置としており、今後は精度を高めていくことが課題。日本でも日本気象協会などが蚊よけ対策などの必要性を示す「蚊ケア指数」を公表している。(読売新聞) |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
38779629 | 14866567 | company | 日本気象協会 | ||
38779641 | 14866567 | free | 蚊ケア指数 | ||
38779643 | 14866567 | brand | 読売新聞 | ||
38779644 | 14866567 | area | 北京市(中国) | ||
38779645 | 14866567 | free | 蚊 |